| Producto | Lado | Peso |
|---|---|---|
| Barra Quadrada de Cobre | 6 mm | 0,320 Kg/m |
| Barra Quadrada de Cobre | 8 mm | 0,570 Kg/m |
| Barra Quadrada de Cobre | 9,5 mm | 0,803 Kg/m |
| Barra Quadrada de Cobre | 12 mm | 1,282 Kg/m |
| Barra Quadrada de Cobre | 12,5 mm | 1,391 Kg/m |
| Barra Quadrada de Cobre | 14 mm | 1,744 Kg/m |
| Barra Quadrada de Cobre | 15 mm | 2,003 Kg/m |
| Barra Quadrada de Cobre | 16 mm | 2,278 Kg/m |
| Barra Quadrada de Cobre | 19 mm | 3,213 Kg/m |
| Barra Quadrada de Cobre | 20 mm | 3,560 Kg/m |
| Barra Quadrada de Cobre | 22 mm | 4,308 Kg/m |
| Barra Quadrada de Cobre | 25 mm | 5,563 Kg/m |
| Barra Quadrada de Cobre | 30 mm | 8,010 Kg/m |
| Barra Quadrada de Cobre | 32 mm | 9,114 Kg/m |
| Barra Quadrada de Cobre | 40 mm | 14,240 Kg/m |
| Barra Quadrada de Cobre | 50 mm | 22,250 Kg/m |
| Barra Quadrada de Cobre | 70 mm | 43,610 Kg/m |
Los valores presentados en esta tabla son teóricos y deben ser confirmados en el momento del pedido.
F. Marques da Silva, S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones en la gama de productos presentada en esta tabla sin previo aviso.
Los pedidos realizados en base a esta tabla están sujetos a confirmación por parte del departamento comercial de la empresa.