| Product | Side | Weight |
|---|---|---|
| Square Copper Rod | 6 mm | 0,320 Kg/m |
| Square Copper Rod | 8 mm | 0,570 Kg/m |
| Square Copper Rod | 9,5 mm | 0,803 Kg/m |
| Square Copper Rod | 12 mm | 1,282 Kg/m |
| Square Copper Rod | 12,5 mm | 1,391 Kg/m |
| Square Copper Rod | 14 mm | 1,744 Kg/m |
| Square Copper Rod | 15 mm | 2,003 Kg/m |
| Square Copper Rod | 16 mm | 2,278 Kg/m |
| Square Copper Rod | 19 mm | 3,213 Kg/m |
| Square Copper Rod | 20 mm | 3,560 Kg/m |
| Square Copper Rod | 22 mm | 4,308 Kg/m |
| Square Copper Rod | 25 mm | 5,563 Kg/m |
| Square Copper Rod | 30 mm | 8,010 Kg/m |
| Square Copper Rod | 32 mm | 9,114 Kg/m |
| Square Copper Rod | 40 mm | 14,240 Kg/m |
| Square Copper Rod | 50 mm | 22,250 Kg/m |
| Square Copper Rod | 70 mm | 43,610 Kg/m |
The values presented in this table are theoretical and must be confirmed at the time of ordering.
F. Marques da Silva SA reserves the right to introduce changes to the product range shown in this table without prior notice.
Orders placed based on this table are subject to confirmation by the company’s sales department.