Otros formatos en ROLLO.
| Producto | Nº | Espesor | Peso |
|---|---|---|---|
| Chapa de zinc | 8 | 0,40 mm | 2,880 kg/m² |
| Chapa de zinc | 10 | 0,50 mm | 3,600 kg/m² |
| Chapa de zinc | 12 | 0,65 mm | 4,680 kg/m² |
| Chapa de zinc | 14 | 0,80 mm | 5,760 kg/m² |
| Chapa de zinc | 16 | 1,00 mm | 7,200 kg/m² |
Los valores presentados en esta tabla son teóricos y deben ser confirmados en el momento del pedido.
F. Marques da Silva, S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones en la gama de productos presentada en esta tabla sin previo aviso.
Los pedidos realizados en base a esta tabla están sujetos a confirmación por parte del departamento comercial de la empresa.