| Produto | Lado | Peso |
|---|---|---|
| Cavilha Quadrada de Cobre | 6 mm | 0,320 Kg/m |
| Cavilha Quadrada de Cobre | 8 mm | 0,570 Kg/m |
| Cavilha Quadrada de Cobre | 9,5 mm | 0,803 Kg/m |
| Cavilha Quadrada de Cobre | 12 mm | 1,282 Kg/m |
| Cavilha Quadrada de Cobre | 12,5 mm | 1,391 Kg/m |
| Cavilha Quadrada de Cobre | 14 mm | 1,744 Kg/m |
| Cavilha Quadrada de Cobre | 15 mm | 2,003 Kg/m |
| Cavilha Quadrada de Cobre | 16 mm | 2,278 Kg/m |
| Cavilha Quadrada de Cobre | 19 mm | 3,213 Kg/m |
| Cavilha Quadrada de Cobre | 20 mm | 3,560 Kg/m |
| Cavilha Quadrada de Cobre | 22 mm | 4,308 Kg/m |
| Cavilha Quadrada de Cobre | 25 mm | 5,563 Kg/m |
| Cavilha Quadrada de Cobre | 30 mm | 8,010 Kg/m |
| Cavilha Quadrada de Cobre | 32 mm | 9,114 Kg/m |
| Cavilha Quadrada de Cobre | 40 mm | 14,240 Kg/m |
| Cavilha Quadrada de Cobre | 50 mm | 22,250 Kg/m |
| Cavilha Quadrada de Cobre | 70 mm | 43,610 Kg/m |
Os valores apresentados nesta tabela são teóricos, devendo ser confirmados em caso de encomenda.
O F.Marques da Silva SA, reserva-se o direito de introduzir modificações na gama de produtos apresentada nesta tabela, sem aviso prévio.
As encomendas efectuadas com base nesta tabela ficam sujeitos a confirmação pelos por parte dos serviços comerciais desta empresa.