| Producto | Lado | Peso |
|---|---|---|
| Barra Cuadrada de Aluminio | 10 mm | 0,270 Kg/m |
| Barra Cuadrada de Aluminio | 15 mm | 0,608 Kg/m |
| Barra Cuadrada de Aluminio | 16 mm | 0,691 Kg/m |
| Barra Cuadrada de Aluminio | 20 mm | 1,080 Kg/m |
| Barra Cuadrada de Aluminio | 25 mm | 1,688 Kg/m |
| Barra Cuadrada de Aluminio | 35 mm | 3,308 Kg/m |
| Barra Cuadrada de Aluminio | 45 mm | 5,468 Kg/m |
| Barra Cuadrada de Aluminio | 60 mm | 9,720 Kg/m |
| Barra Cuadrada de Aluminio | 100 mm | 27,000 Kg/m |
Los valores presentados en esta tabla son teóricos y deben ser confirmados en el momento del pedido.
F. Marques da Silva, S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones en la gama de productos presentada en esta tabla sin previo aviso.
Los pedidos realizados en base a esta tabla están sujetos a confirmación por parte del departamento comercial de la empresa.