Outros formatos em ROLO.
| Produto | Nº | Espessura | Peso |
|---|---|---|---|
| Chapa de Zinco | 8 | 0,40 mm | 2,880 Kg/m2 |
| Chapa de Zinco | 10 | 0,50 mm | 3,600 Kg/m2 |
| Chapa de Zinco | 12 | 0,65 mm | 4,680 Kg/m2 |
| Chapa de Zinco | 14 | 0,80 mm | 5,760 Kg/m2 |
| Chapa de Zinco | 16 | 1,00 mm | 7,200 Kg/m2 |
Os valores apresentados nesta tabela são teóricos, devendo ser confirmados em caso de encomenda.
O F.Marques da Silva SA, reserva-se o direito de introduzir modificações na gama de produtos apresentada nesta tabela, sem aviso prévio.
As encomendas efectuadas com base nesta tabela ficam sujeitos a confirmação pelos por parte dos serviços comerciais desta empresa.