| Producto | BWG | Diámetro | Peso |
|---|---|---|---|
| Alambre de Cobre Blando | 12 | 2,769 mm | 0,0536 Kg/m |
| Alambre de Cobre Blando | 16 | 1,651 mm | 0,0191 Kg/m |
| Alambre de Cobre Blando | 17 | 1,473 mm | 0,0152 Kg/m |
| Alambre de Cobre Blando | 18 | 1,245 mm | 0,0108 Kg/m |
| Alambre de Cobre Blando | 19 | 1,067 mm | 0,0080 Kg/m |
| Alambre de Cobre Blando | 20 | 0,889 mm | 0,0055 Kg/m |
| Alambre de Cobre Blando | 21 | 0,813 mm | 0,0046 Kg/m |
| Alambre de Cobre Blando | 22 | 0,711 mm | 0,0035 Kg/m |
| Alambre de Cobre Blando | 23 | 0,635 mm | 0,0028 Kg/m |
| Alambre de Cobre Blando | 24 | 0,559 mm | 0,0022 Kg/m |
| Alambre de Cobre Blando | 25 | 0,508 mm | 0,0018 Kg/m |
Los valores presentados en esta tabla son teóricos y deben ser confirmados en el momento del pedido.
F. Marques da Silva, S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones en la gama de productos presentada en esta tabla sin previo aviso.
Los pedidos realizados en base a esta tabla están sujetos a confirmación por parte del departamento comercial de la empresa.