| Producto | Espesor | Peso |
|---|---|---|
| Banda de Acero Inoxidable | 0,40 mm | 3,144 Kg/m2 |
| Banda de Acero Inoxidable | 0,50 mm | 3,930 Kg/m2 |
| Banda de Acero Inoxidable | 0,60 mm | 4,716 Kg/m2 |
| Banda de Acero Inoxidable | 0,70 mm | 5,502 Kg/m2 |
| Banda de Acero Inoxidable | 0,80 mm | 6,288 Kg/m2 |
| Banda de Acero Inoxidable | 0,90 mm | 7,074 Kg/m2 |
| Banda de Acero Inoxidable | 1,00 mm | 7,860 Kg/m2 |
| Banda de Acero Inoxidable | 1,20 mm | 9,432 Kg/m2 |
| Banda de Acero Inoxidable | 1,40 mm | 11,004 Kg/m2 |
| Banda de Acero Inoxidable | 1,50 mm | 11,790 Kg/m2 |
Los valores presentados en esta tabla son teóricos y deberán ser confirmados en caso de pedido.
F. Marques da Silva SA se reserva el derecho de introducir modificaciones en la gama de productos presentada en esta tabla, sin previo aviso.
Los pedidos realizados con base en esta tabla quedan sujetos a confirmación por parte de los servicios correspondientes.