Outras espessuras e formatos CHAPA, FITAS, ou ANTIDERRAPANTE.
| Producto | Espesor | Peso |
|---|---|---|
| Bobina de Aluminio | 0,50 mm | 1,350 Kg/m2 |
| Bobina de Aluminio | 0,60 mm | 1,620 Kg/m2 |
| Bobina de Aluminio | 0,70 mm | 1,890 Kg/m2 |
| Bobina de Aluminio | 0,80 mm | 2,160 Kg/m2 |
| Bobina de Aluminio | 0,90 mm | 2,430 Kg/m2 |
| Bobina de Aluminio | 1,00 mm | 2,700 Kg/m2 |
| Bobina de Aluminio | 1,20 mm | 3,240 Kg/m2 |
| Bobina de Aluminio | 1,40 mm | 3,780 Kg/m2 |
| Bobina de Aluminio | 1,50 mm | 4,050 Kg/m2 |
| Bobina de Aluminio | 1,60 mm | 4,320 Kg/m2 |
| Bobina de Aluminio | 1,80 mm | 4,860 Kg/m2 |
| Bobina de Aluminio | 2,00 mm | 5,400 Kg/m2 |
Los valores presentados en esta tabla son teóricos y deberán ser confirmados en caso de pedido.
F. Marques da Silva SA se reserva el derecho de introducir modificaciones en la gama de productos presentada en esta tabla, sin previo aviso.
Los pedidos realizados con base en esta tabla quedan sujetos a confirmación por parte de los servicios correspondientes.