| Produto | Espessura | Peso |
|---|---|---|
| Chapa Antiderrapante de Alumínio | 2,00 mm | 5,400 Kg/m2 |
| Chapa Antiderrapante de Alumínio | 2,20 mm | 5,940 Kg/m2 |
| Chapa Antiderrapante de Alumínio | 2,50 mm | 6,750 Kg/m2 |
| Chapa Antiderrapante de Alumínio | 3,00 mm | 8,100 Kg/m2 |
| Chapa Antiderrapante de Alumínio | 4,00 mm | 10,800 Kg/m2 |
| Chapa Antiderrapante de Alumínio | 5,00 mm | 13,500 Kg/m2 |
Os valores apresentados nesta tabela são teóricos, devendo ser confirmados em caso de encomenda.
O F.Marques da Silva SA, reserva-se o direito de introduzir modificações na gama de produtos apresentada nesta tabela, sem aviso prévio.
As encomendas efectuadas com base nesta tabela ficam sujeitos a confirmação pelos por parte dos serviços.